Résultats des Régionales 2010 en Lorraine – Tour 1
ACTUAMETZ.FR | 15 mars 2010 | Par Damien Portolano 0 commentaire
A peine 41,54% des électeurs lorrains se sont déplacés aux urnes pour exprimer leur confiance au Président sortant, Jean-Pierre Masseret (Union de Gauche), avec 34,36% des voix. Le candidat de la Majorité, Laurent Hénart, a obtenu 23,77% des voix et devra compter avec le maintien de Thierry Gourlot, Front National, qui a totalisé 14,87% des voix. Logiquement, le candidat Vert, Daniel Béguin avec 9,16% des voix devrait s’unir à Jean-Pierre Masseret.
Résultats officiels 1er tour – Ministère de l’intérieur – 2010
Abstentions : 58,45%
| Liste | Résultat | ||||
| Jean-Pierre MASSERET (Liste d’Union de la gauche) | 34,36 % | ||||
| Laurent HENART (Liste de la majorité) | 23,77 % | ||||
| Thierry GOURLOT (Liste du Front National) | 14,87 % | ||||
| Daniel BEGUIN (Liste des Verts) | 9,16 % | ||||
| Claude BELLEI (Liste Centre-MoDem) | 3,16 % | ||||
| Annick MARTIN (Liste d’extrême droite) | 3 % | ||||
| Philippe LECLERCQ (Liste divers gauche) | 3 % | ||||
| Jean-Claude KAAS (Autre liste) | 2,46 % | ||||
| Jean-Luc ANDRE (Liste divers droite) | 2,25 % | ||||
| Jean-Noël BOUET (Liste d’extrême gauche) | 2,24 % | ||||
| Mario RINALDI (Liste d’extrême gauche) | 1,29 % | ||||
| Victor VILLA (Autre liste) | 0,35 % | ||||
| Patrice LEFEUVRE (Autre liste) | 0,08 % | ||||
Résultats en Moselle
Abstentions : 61.99%
| Liste | Résultat | ||||
| Jean-Pierre MASSERET (Liste d’Union de la gauche) | 33,96 % | ||||
| Laurent HENART (Liste de la majorité) | 22,05 % | ||||
| Thierry GOURLOT (Liste du Front National) | 16,37 % | ||||
| Daniel BEGUIN (Liste des Verts) | 9,34 % | ||||
| Annick MARTIN (Liste d’extrême droite) | 3,72 % | ||||
| Claude BELLEI (Liste Centre-MoDem) | 3,61 % | ||||
| Jean-Claude KAAS (Autre liste) | 2,70 % | ||||
| Philippe LECLERCQ (Liste divers gauche) | 2,29 % | ||||
| Jean-Luc ANDRE (Liste divers droite) | 2,04 % | ||||
| Jean-Noël BOUET (Liste d’extrême gauche) | 2,03 % | ||||
| Mario RINALDI (Liste d’extrême gauche) | 1,37 % | ||||
| Victor VILLA (Autre liste) | 0,41 % | ||||
| Patrice LEFEUVRE (Autre liste) | 0,10 % | ||||
Résultats à Metz
Abstentions : 64.32%
| Liste | Résultat | ||||
| Jean-Pierre MASSERET (Liste d’Union de la gauche) | 32,84 % | ||||
| Laurent HENART (Liste de la majorité) | 24,96 % | ||||
| Thierry GOURLOT (Liste du Front National) | 12,94 % | ||||
| Daniel BEGUIN (Liste des Verts) | 10,93 % | ||||
| Claude BELLEI (Liste Centre-MoDem) | 4,89 % | ||||
| Philippe LECLERCQ (Liste divers gauche) | 2,94 % | ||||
| Annick MARTIN (Liste d’extrême droite) | 2,57 % | ||||
| Jean-Claude KAAS (Autre liste) | 1,98 % | ||||
| Jean-Luc ANDRE (Liste divers droite) | 2,26 % | ||||
| Jean-Noël BOUET (Liste d’extrême gauche) | 2,23 % | ||||
| Mario RINALDI (Liste d’extrême gauche) | 0,99 % | ||||
| Victor VILLA (Autre liste) | 0,23 % | ||||
| Patrice LEFEUVRE (Autre liste) | 0,23 % | ||||
Tous les résultats : Site du Ministère de l’Intérieur – Lorraine
Abstentions : 61.99%
| Liste | Résultat | ||||
| Jean-Pierre MASSERET (Liste d’Union de la gauche) | 33,96 % | ||||
| Laurent HENART (Liste de la majorité) | 22,05 % | ||||
| Thierry GOURLOT (Liste du Front National) | 16,37 % | ||||
| Daniel BEGUIN (Liste des Verts) | 9,34 % | ||||
| Annick MARTIN (Liste d’extrême droite) | 3,72 % | ||||
| Claude BELLEI (Liste Centre-MoDem) | 3,61 % | ||||
| Jean-Claude KAAS (Autre liste) | 2,70 % | ||||
| Philippe LECLERCQ (Liste divers gauche) | 2,29 % | ||||
| Jean-Luc ANDRE (Liste divers droite) | 2,04 % | ||||
| Jean-Noël BOUET (Liste d’extrême gauche) | 2,03 % | ||||
| Mario RINALDI (Liste d’extrême gauche) | 1,37 % | ||||
| Victor VILLA (Autre liste) | 0,41 % | ||||
| Patrice LEFEUVRE (Autre liste) | 0,10 % | ||||
| Adresse Trackback : http://actuametz.fr/resultat-des-regionales-2010-en-lorraine-tour-1-20101484.html/trackback |
















